广告二

iPhone手机尺寸详细汇总一览表

问答百科 27 0

今天让我们一起来了解一下iPhone手机尺寸大全的相关内容,很多人非常关心这些问题,下面一起来看看。

苹果公司自2007年推出第一代iPhone以来,已经发布了多款不同尺寸的iPhone手机。这些手机的尺寸主要体现在屏幕大小和机身尺寸上。以下是一些主要型号的iPhone手机尺寸信息:

1. iPhone(初代):这款2007年发布的手机,屏幕尺寸为3.5英寸,机身尺寸为115 x 61 x 11.6毫米。

2. iPhone 3G/3GS:这两款手机的屏幕尺寸同样为3.5英寸,机身尺寸为115.5 x 62.1 x 12.3毫米。

3. iPhone 4/4S:屏幕尺寸提升至3.5英寸Retina显示屏,机身尺寸为115.2 x 58.6 x 9.3毫米。

4. iPhone 5/5S/5C:屏幕尺寸增加到4英寸,机身尺寸为123.8 x 58.6 x 7.6毫米。

5. iPhone 6/6S:屏幕尺寸为4.7英寸,机身尺寸为138.1 x 67 x 6.9毫米。

6. iPhone 6 Plus/6S Plus:屏幕尺寸为5.5英寸,机身尺寸为158.1 x 77.8 x 7.1毫米。

7. iPhone SE(第一代):屏幕尺寸为4英寸,机身尺寸为123.8 x 58.6 x 7.6毫米。

8. iPhone 7/7 Plus:屏幕尺寸分别为4.7英寸和5.5英寸,机身尺寸分别为138.3 x 67.1 x 7.1毫米和158.2 x 77.9 x 7.3毫米。

9. iPhone 8/8 Plus:屏幕尺寸分别为4.7英寸和5.5英寸,机身尺寸分别为138.4 x 67.3 x 7.3毫米和158.4 x 78.1 x 7.5毫米。

10. iPhone X/XS:屏幕尺寸为5.8英寸,机身尺寸为143.6 x 70.9 x 7.7毫米。

11. iPhone XR:屏幕尺寸为6.1英寸,机身尺寸为150.9 x 75.7 x 8.3毫米。

12. iPhone XS Max:屏幕尺寸为6.5英寸,机身尺寸为157.5 x 77.4 x 7.7毫米。

13. iPhone 11:屏幕尺寸为6.1英寸,机身尺寸为150.9 x 75.7 x 8.3毫米。

14. iPhone 11 Pro:屏幕尺寸为5.8英寸,机身尺寸为144 x 71.4 x 8.1毫米。

15. iPhone 11 Pro Max:屏幕尺寸为6.5英寸,机身尺寸为158 x 77.8 x 8.1毫米。

16. iPhone SE(第二代):屏幕尺寸为4.7英寸,机身尺寸为138.4 x 67.3 x 7.3毫米。

17. iPhone 12 mini:屏幕尺寸为5.4英寸,机身尺寸为131.5 x 64.2 x 7.4毫米。

18. iPhone 12/12 Pro:屏幕尺寸为6.1英寸,机身尺寸为146.7 x 71.5 x 7.4毫米。

19. iPhone 12 Pro Max:屏幕尺寸为6.7英寸,机身尺寸为160.8 x 78.1 x 7.4毫米。

20. iPhone 13 mini:屏幕尺寸为5.4英寸,机身尺寸为131.5 x 64.2 x 7.65毫米。

21. iPhone 13/13 Pro:屏幕尺寸为6.1英寸,机身尺寸为146.7 x 71.5 x 7.65毫米。

22. iPhone 13 Pro Max:屏幕尺寸为6.7英寸,机身尺寸为160.8 x 78.1 x 7.65毫米。

23. iPhone SE(第三代):屏幕尺寸为4.7英寸,机身尺寸为138.4 x 67.3 x 7.3毫米。

24. iPhone 14/14 Plus:屏幕尺寸分别为6.1英寸和6.7英寸,机身尺寸分别为146.7 x 71.5 x 7.8毫米和160.8 x 78.1 x 7.8毫米。

25. iPhone 14 Pro/Pro Max:屏幕尺寸分别为6.1英寸和6.7英寸,机身尺寸分别为147.5 x 71.5 x 7.85毫米和160.7 x 77.6 x 7.85毫米。

以上就是iPhone手机尺寸大全的相关信息,希望对你有所帮助。

版权声明 本文地址:http://hk.shouyeyun.com/a/15049.html
1.文章若无特殊说明,均属本站原创,若转载文章请于作者联系。
2.本站除部分作品系原创外,其余均来自网络或其它渠道,本站保留其原作者的著作权!如有侵权,请与站长联系!

欢迎 发表评论:

评论列表

暂时没有评论

暂无评论,快抢沙发吧~

扫码二维码